<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sit and Go Poker Strategie</title>
	<atom:link href="http://www.sitandgopokerstrategie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitandgopokerstrategie.com</link>
	<description>Online Poker Turniere gewinnen!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 05:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pokerweltmeister Eskeland: &quot;Ich wache jeden Morgen mit einem Lächeln auf&quot;</title>
		<link>http://www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,715416,00.html#ref=rss</link>
		<comments>http://www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,715416,00.html#ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPIEGEL ONLINE - Sport - Flush Hour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,715416,00.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie fühlt sich einer, der vom Grundschullehrer in Norwegen zum Weltmeister im Poker wurde? Lasse König traf Sigurd Eskeland - zu einem Duell mit Karten und einem Gespräch über den Wert des Alters, den Traum von Freiheit und den Vorteil, die Kinder ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie fühlt sich einer, der vom Grundschullehrer in Norwegen zum Weltmeister im Poker wurde? <i>Lasse König</i> traf Sigurd Eskeland - zu einem Duell mit Karten und einem Gespräch über den Wert des Alters, den Traum von Freiheit und den Vorteil, die Kinder selbst in den Kindergarten bringen zu können.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/pokerweltmeister-eskeland-ich-wache-jeden-morgen-mit-einem-lacheln-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partouche Poker Tour: Nazgul, BongBob weiter &#8211; durrrr ausgeschieden</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Partouche-Poker-Tour-Nazgul-BongBob-weiter-durrrr-ausgeschieden_36047/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Partouche-Poker-Tour-Nazgul-BongBob-weiter-durrrr-ausgeschieden_36047/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Partouche-Poker-Tour-Nazgul-BongBob-weiter-durrrr-ausgeschieden_36047/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				Am Tag 1B ging auch das Team PokerStrategy.com bei der Partouche Poker Tour in Cannes an den Start und Nazgul und BongBob schafften es in Tag 2. Auch Phil Ivey ist weiter dabei, während durrrr bereits ausschied.
	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/Nazgul-WSOP-2010.jpg' alt='Partouche Poker Tour: Nazgul, BongBob weiter - durrrr ausgeschieden' /></div>
								
								
				Am Tag 1B ging auch das Team PokerStrategy.com bei der Partouche Poker Tour in Cannes an den Start und Nazgul und BongBob schafften es in Tag 2. Auch Phil Ivey ist weiter dabei, während durrrr bereits ausschied.
				
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/partouche-poker-tour-nazgul-bongbob-weiter-durrrr-ausgeschieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnt ein €2.200 Irish Winter Paket &#8211; Jetzt für das Freeroll qualifizieren</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/Gewinnt-ein-2.200-Irish-Winter-Paket-Jetzt-fur-Freeroll-qualifizieren_36009/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/Gewinnt-ein-2.200-Irish-Winter-Paket-Jetzt-fur-Freeroll-qualifizieren_36009/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/Gewinnt-ein-2.200-Irish-Winter-Paket-Jetzt-fur-Freeroll-qualifizieren_36009/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				Paddy Power Poker veranstaltet ein exklusives Freeroll für PokerStrategen, in dem ihr ein €2.200 Irish Winter Festival-Paket gewinnen könnt. Lest in dieser News wie ihr euch für das Freeroll qualifizieren kön]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/paddy-power-poker.jpg' alt='Gewinnt ein €2.200 Irish Winter Paket - Jetzt für das Freeroll qualifizieren' /></div>
								
								
				Paddy Power Poker veranstaltet ein exklusives Freeroll für PokerStrategen, in dem ihr ein €2.200 Irish Winter Festival-Paket gewinnen könnt. Lest in dieser News wie ihr euch für das Freeroll qualifizieren könnt.
				
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/gewinnt-ein-e2-200-irish-winter-paket-jetzt-fur-das-freeroll-qualifizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G3no und Kobeyard für Deutschland &#8211; Feiert eure Champions!</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/content/League-of-Champions-Qualifikation-vorbei-Liga-Teilnehmer-stehen-fest_35950/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/content/League-of-Champions-Qualifikation-vorbei-Liga-Teilnehmer-stehen-fest_35950/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/content/League-of-Champions-Qualifikation-vorbei-Liga-Teilnehmer-stehen-fest_35950/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				Die erste Etappe der PokerStrategy.com League of Champions ist vorbei und die 36 Teilnehmer stehen fest. Erfahrt hier, wer bei den Liga-Spielen dabei sein wird.
				
				]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/league-of-champions.jpg' alt='G3no und Kobeyard für Deutschland - Feiert eure Champions!' /></div>
								
								
				Die erste Etappe der PokerStrategy.com League of Champions ist vorbei und die 36 Teilnehmer stehen fest. Erfahrt hier, wer bei den Liga-Spielen dabei sein wird.
				
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/g3no-und-kobeyard-fur-deutschland-feiert-eure-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Threads der Woche: Poker und Psyche</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Top-Threads-der-Woche-Poker-und-Psyche_35996/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Top-Threads-der-Woche-Poker-und-Psyche_35996/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/content/Top-Threads-der-Woche-Poker-und-Psyche_35996/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				Oft gelingt es vielen Spielern am Tisch nicht, emotionale Aspekte auszublenden und sich von Bad Beats und Suckouts nicht beeinflussen zu lassen. Unser Thread der Woche beschäftigt sich daher mit der psychischen Ko]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/top-threads.jpg' alt='Top-Threads der Woche: Poker und Psyche' /></div>
								
								
				Oft gelingt es vielen Spielern am Tisch nicht, emotionale Aspekte auszublenden und sich von Bad Beats und Suckouts nicht beeinflussen zu lassen. Unser Thread der Woche beschäftigt sich daher mit der psychischen Komponente des Pokerns.
				
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/top-threads-der-woche-poker-und-psyche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Main Event auf ESPN: Phil Ivey und Phil Laak in Action</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/WSOP-Main-Event-auf-ESPN-Phil-Ivey-und-Phil-Laake-in-Action_36032/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/WSOP-Main-Event-auf-ESPN-Phil-Ivey-und-Phil-Laake-in-Action_36032/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/WSOP-Main-Event-auf-ESPN-Phil-Ivey-und-Phil-Laake-in-Action_36032/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				ESPN setzt die Übertragung des WSOP Main Event 2010 fort und heute gibt es zwei neue Episoden zu sehen.
				
				]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/wsop.gif' alt='WSOP Main Event auf ESPN: Phil Ivey und Phil Laak in Action' /></div>
								
								
				ESPN setzt die Übertragung des WSOP Main Event 2010 fort und heute gibt es zwei neue Episoden zu sehen.
				
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/wsop-main-event-auf-espn-phil-ivey-und-phil-laak-in-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Es gibt jede Menge zu tun&quot; &#8211; NumbSchiller in Kamerun mit euren Spenden</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Es-gibt-jede-Menge-zu-tun-NumbSchiller-in-Kamerun-mit-euren-Spenden_35945/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Es-gibt-jede-Menge-zu-tun-NumbSchiller-in-Kamerun-mit-euren-Spenden_35945/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/content/Es-gibt-jede-Menge-zu-tun-NumbSchiller-in-Kamerun-mit-euren-Spenden_35945/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				Im Juni wurde NumbSchiller für sein Projekt &#34;Pokern für Kamerun&#34; zum Mitglied des Monats gewählt. Hier erfahrt ihr, wie er dank eurer Spenden den Leuten vor Ort neue Hoffnungen geben konnte.
				
				]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/numbschiller.jpg' alt='&#34;Es gibt jede Menge zu tun&#34; - NumbSchiller in Kamerun mit euren Spenden' /></div>
								
								
				Im Juni wurde NumbSchiller für sein Projekt &#34;Pokern für Kamerun&#34; zum Mitglied des Monats gewählt. Hier erfahrt ihr, wie er dank eurer Spenden den Leuten vor Ort neue Hoffnungen geben konnte.
				
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/es-gibt-jede-menge-zu-tun-numbschiller-in-kamerun-mit-euren-spenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Sit’n Go Variante ist am profitabelsten?</title>
		<link>http://www.derpokerprofi.com/poker-blog/welche-sng-variante-gewinn/</link>
		<comments>http://www.derpokerprofi.com/poker-blog/welche-sng-variante-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Poker Profi Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.derpokerprofi.com://2e2f0792d6bd84ab29cc848dbafa0615</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja immer wieder auf der Suche nach Themen für diesen Poker Profi Blog, in dem ich momentan alle fünf Tage einen Artikel veröffentliche. Kürzlich gaben mir Milbona und Venga Tipps für weitere Themen. Und eines davon behandle ich heute. Wenn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ich bin ja immer wieder auf der Suche nach Themen für diesen Poker Profi Blog, in dem ich momentan alle fünf Tage einen Artikel veröffentliche. Kürzlich gaben mir Milbona und Venga Tipps für weitere Themen. Und eines davon behandle ich heute. Wenn Du eine Idee für ein Poker-bezogenes Thema hast, über das ich hier schreiben [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/welche-sit%e2%80%99n-go-variante-ist-am-profitabelsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorletzte Runde in der Heads-up Challenge: Gelingt Korn das Comeback?</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Vorletzte-Runde-in-der-Heads-up-Challenge-zwischen-Korn-und-ScHnibL0r_36027/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Vorletzte-Runde-in-der-Heads-up-Challenge-zwischen-Korn-und-ScHnibL0r_36027/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/content/Vorletzte-Runde-in-der-Heads-up-Challenge-zwischen-Korn-und-ScHnibL0r_36027/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				752 Hände sind im Duell der beiden Fixed Limit-Ausnahmekönner bereits gespielt, noch immer liegt ScHnibL0r mit rund 55 Big Bets vorne. Wird Korn das Ruder noch herumreißen können?
				
				]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/korn-new1.jpg' alt='Vorletzte Runde in der Heads-up Challenge: Gelingt Korn das Comeback?' /></div>
								
								
				752 Hände sind im Duell der beiden Fixed Limit-Ausnahmekönner bereits gespielt, noch immer liegt ScHnibL0r mit rund 55 Big Bets vorne. Wird Korn das Ruder noch herumreißen können?
				
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/vorletzte-runde-in-der-heads-up-challenge-gelingt-korn-das-comeback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partouche Poker Tour: Mit Stars gespicktes Lineup startet in Tag 1A</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Partouche-Poker-Tour-Mit-Stars-gespicktes-Lineup-startet-in-Tag-1A_36022/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Partouche-Poker-Tour-Mit-Stars-gespicktes-Lineup-startet-in-Tag-1A_36022/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Partouche-Poker-Tour-Mit-Stars-gespicktes-Lineup-startet-in-Tag-1A_36022/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				Das Main Event der Partouche Poker Tour hat am Donnerstag im Palm Beach Casino in Cannes, Frankreich begonnen. 159 Spieler haben Tag 1A überstanden. Vanessa Selbst liegt ganz weit vorne im Chipcount.
				
				]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/vanessa-selbst2.jpg' alt='Partouche Poker Tour: Mit Stars gespicktes Lineup startet in Tag 1A' /></div>
								
								
				Das Main Event der Partouche Poker Tour hat am Donnerstag im Palm Beach Casino in Cannes, Frankreich begonnen. 159 Spieler haben Tag 1A überstanden. Vanessa Selbst liegt ganz weit vorne im Chipcount.
				
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/partouche-poker-tour-mit-stars-gespicktes-lineup-startet-in-tag-1a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladet euren PokerStars Account für die WCOOP auf und erhaltet 20% bis zu $100</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/Ladet-euren-PokerStars-Account-fur-die-WCOOP-auf-und-erhaltet-20-bis-zu-100_36016/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/Ladet-euren-PokerStars-Account-fur-die-WCOOP-auf-und-erhaltet-20-bis-zu-100_36016/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/Ladet-euren-PokerStars-Account-fur-die-WCOOP-auf-und-erhaltet-20-bis-zu-100_36016/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				Die World Championship of Online Poker steht kurz bevor, was PokerStars als Anlass nimmt, euch mit einem zusätzlichen Bonus für eure Einzahlung bis zum 12. September zu belohnen.
				
				]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/wcoop2010.jpg' alt='Ladet euren PokerStars Account für die WCOOP auf und erhaltet 20% bis zu $100' /></div>
								
								
				Die World Championship of Online Poker steht kurz bevor, was PokerStars als Anlass nimmt, euch mit einem zusätzlichen Bonus für eure Einzahlung bis zum 12. September zu belohnen.
				
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/ladet-euren-pokerstars-account-fur-die-wcoop-auf-und-erhaltet-20-bis-zu-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStars EPT Vilamoura 2010 &#8211; Toby Lewis aus Großbritannien gewinnt</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStars-EPT-Vilamoura-2010-Toby-Lewis-aus-Grossbritannien-gewinnt_36015/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStars-EPT-Vilamoura-2010-Toby-Lewis-aus-Grossbritannien-gewinnt_36015/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStars-EPT-Vilamoura-2010-Toby-Lewis-aus-Grossbritannien-gewinnt_36015/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				Nach einem lang andauernden Heads-up am Final Table der PokerStars EPT Vilamoura 2010 konnte Toby Lewis schließlich als Sieger aus der Partie hervorgehen und erhielt ein Preisgeld von €467.835.
				
				]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/tony-lewis-news.jpg' alt='PokerStars EPT Vilamoura 2010 - Toby Lewis aus Großbritannien gewinnt' /></div>
								
								
				Nach einem lang andauernden Heads-up am Final Table der PokerStars EPT Vilamoura 2010 konnte Toby Lewis schließlich als Sieger aus der Partie hervorgehen und erhielt ein Preisgeld von €467.835.
				
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/pokerstars-ept-vilamoura-2010-toby-lewis-aus-grosbritannien-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT London: Safina führt das Feld an, fabstinho auf Platz Zwei</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/WPT-London-Safina-fuhrt-das-Feld-an-fabstinho-auf-Platz-Zwei_36012/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/WPT-London-Safina-fuhrt-das-Feld-an-fabstinho-auf-Platz-Zwei_36012/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/WPT-London-Safina-fuhrt-das-Feld-an-fabstinho-auf-Platz-Zwei_36012/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				PokerStratege Fabian &#34;fabstinho&#34; Quoss liegt am Ende des dritten Tages bei der WPT London auf Platz Zwei. Tonio &#34;kernassi&#34; Röder musste hingegen an die Rails. 16 Spieler verbleiben noch im Rennen u]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/GiovanniSafina104.jpg' alt='WPT London: Safina führt das Feld an, fabstinho auf Platz Zwei' /></div>
								
								
				PokerStratege Fabian &#34;fabstinho&#34; Quoss liegt am Ende des dritten Tages bei der WPT London auf Platz Zwei. Tonio &#34;kernassi&#34; Röder musste hingegen an die Rails. 16 Spieler verbleiben noch im Rennen um die £273,783 für den Sieger.
				
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/wpt-london-safina-fuhrt-das-feld-an-fabstinho-auf-platz-zwei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$80.000 Rake Race-Serie bei Betfred</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/80.000-Rake-Race-Serie-bei-Betfred_35965/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/80.000-Rake-Race-Serie-bei-Betfred_35965/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/80.000-Rake-Race-Serie-bei-Betfred_35965/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				Betfred veranstaltet ab dem 6. September insgesamt vier Rake Races, bei denen es pro Race um einen Preispool von $20.000 geht. Sichert euch euren einen Anteil am Preis, indem ihr einfach an den Echtgeld-Tischen spi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/betfred-poker.jpg' alt='$80.000 Rake Race-Serie bei Betfred' /></div>
								
								
				Betfred veranstaltet ab dem 6. September insgesamt vier Rake Races, bei denen es pro Race um einen Preispool von $20.000 geht. Sichert euch euren einen Anteil am Preis, indem ihr einfach an den Echtgeld-Tischen spielt!
				
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/80-000-rake-race-serie-bei-betfred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Tilt Poker bietet einen Fast $50 Bonus an</title>
		<link>http://www.presseportal.ch/de/pm/100018151/100609680/full_tilt_poker/rss</link>
		<comments>http://www.presseportal.ch/de/pm/100018151/100609680/full_tilt_poker/rss#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gerwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseportal.ch/de/pm/100018151/100609680/full_tilt_poker/rss</guid>
		<description><![CDATA[Full Tilt Poker:  Dublin (ots/PRNewswire) - Full Tilt Poker, die weltweit grösste Online-Pokersite, bietet einen Bonus von mindestens $50 für alle Spieler an. Die Spieler haben bis zum 12. September um 23:59 Uhr MEZ Zeit, das Fast-$50-Angebot anzunehmen. Der ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Full Tilt Poker</b> [<a href="http://www.presseportal.ch/de/pm/100018151/full_tilt_poker/rss">Pressemappe</a>]<br>
                             Dublin (ots/PRNewswire) - Full Tilt Poker, die weltweit gr&#38;ouml;sste Online-Pokersite, bietet einen Bonus von mindestens $50 f&#38;uuml;r alle Spieler an. Die Spieler haben bis zum 12. September um 23:59 Uhr MEZ Zeit, das Fast-$50-Angebot anzunehmen. Der ...
            <a href="http://www.presseportal.ch/de/pm/100018151/100609680/full_tilt_poker/rss">Lesen Sie hier weiter...</a>
        <br clear="all" /><IMG SRC="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/ch_1003" WIDTH="1" HEIGHT="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/full-tilt-poker-bietet-einen-fast-50-bonus-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerNews Interview mit Joram Voelklein über HIGH MOUNTAIN</title>
		<link>http://de.pokernews.com/neuigkeiten/2010/09/high-mountain-cashgame-woche-6931.htm</link>
		<comments>http://de.pokernews.com/neuigkeiten/2010/09/high-mountain-cashgame-woche-6931.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokernews.com/neuigkeiten/2010/09/high-mountain-cashgame-woche-6931.htm</guid>
		<description><![CDATA[Im September wird es im Alpine Place im österreichischen Saalbach Hinterglemm die 2.  HIGH MOUNTAIN Cashgame-Woche geben. PokerNews hat vorab mit Joram Voelklein ein Interview geführt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Im September wird es im Alpine Place im österreichischen Saalbach Hinterglemm die 2.  HIGH MOUNTAIN Cashgame-Woche geben. PokerNews hat vorab mit Joram Voelklein ein Interview geführt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitandgopokerstrategie.com/poker-news/pokernews-interview-mit-joram-voelklein-uber-high-mountain-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stud 101 mit RainManTrail</title>
		<link>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Stud-101-mit-RainManTrail_35978/uCKFVF</link>
		<comments>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Stud-101-mit-RainManTrail_35978/uCKFVF#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerStrategy.com News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.pokerstrategy.com/news/content/Stud-101-mit-RainManTrail_35978/uCKFVF</guid>
		<description><![CDATA[
				
									
								
								
				Mit Stud 101 bauen wir heute unser Videoangebot zur Variante Seven Card Stud Hi weiter aus. Produzent RainManTrail zeigt euch die Basics, mit denen ihr an den Stud-Tisch bestehen könnt.
				
				]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				
									<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/rainmantrail_thumb.jpg' alt='Stud 101 mit RainManTrail' /></div>
								
								
				Mit Stud 101 bauen wir heute unser Videoangebot zur Variante Seven Card Stud Hi weiter aus. Produzent RainManTrail zeigt euch die Basics, mit denen ihr an den Stud-Tisch bestehen könnt.
				
				]]></content:encoded>
